2022年,湖南高考物理成绩414分,历史成绩451分。湖南省高考560分左右,你们能上哪所大学?你能推荐什么好的大学?
湖南高考560分左右高校名单
1、物理考生
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华南农业大学 | 公立 | 本科批 | 570 | 26237 |
| 南通大学 | 公立 | 本科批 | 570 | 26237 |
| 湖北中医药大学 | 公立 | 本科批 | 570 | 26237 |
| 浙江中医药大学 | 公立 | 本科批 | 570 | 26237 |
| 湖北工业大学 | 公立 | 本科批 | 568 | 27474 |
| 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 568 | 27474 |
| 中国计量大学 | 公立 | 本科批 | 567 | 28099 |
| 广东医科大学 | 公立 | 本科批 | 567 | 28099 |
| 西交利物浦大学 | 民办 | 本科批 | 567 | 28099 |
| 广东财经大学 | 公立 | 本科批 | 567 | 28099 |
| 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 28686 |
| 东北林业大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 28686 |
| 南京信息工程大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 28686 |
| 天津科技大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 28686 |
| 杭州师范大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 28686 |
| 天津中医药大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 28686 |
| 延边大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 28686 |
| 成都中医药大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 28686 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 565 | 29281 |
| 扬州大学 | 公立 | 本科批 | 565 | 29281 |
| 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 565 | 29281 |
| 首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 565 | 29281 |
| 西交利物浦大学 | 民办 | 本科批 | 565 | 29281 |
| 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 564 | 29886 |
| 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 564 | 29886 |
| 浙江工商大学 | 公立 | 本科批 | 564 | 29886 |
| 中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 564 | 29886 |
| 广东医科大学 | 公立 | 本科批 | 564 | 29886 |
| 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 563 | 30513 |
| 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 563 | 30513 |
| 宁波大学 | 公立 | 本科批 | 563 | 30513 |
| 杭州师范大学 | 公立 | 本科批 | 563 | 30513 |
| 南通大学 | 公立 | 本科批 | 563 | 30513 |
2.历史类考生
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 570 | 5684 |
| 武汉科技大学 | 公立 | 本科批 | 569 | 5880 |
| 南京邮电大学 | 公立 | 本科批 | 569 | 5880 |
| 南京工业大学 | 公立 | 本科批 | 568 | 6099 |
| 武汉工程大学 | 公立 | 本科批 | 568 | 6099 |
| 深圳技术大学 | 公立 | 本科批 | 568 | 6099 |
| 浙江工商大学 | 公立 | 本科批 | 568 | 6099 |
| 中南民族大学 | 公立 | 本科批 | 568 | 6099 |
| 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 567 | 6325 |
| 广东财经大学 | 公立 | 本科批 | 567 | 6325 |
| 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 6541 |
| 宁波大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 6541 |
| 天津科技大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 6541 |
| 山西大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 6541 |
| 黑龙江大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 6541 |
| 西安科技大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 6541 |
| 中南民族大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 6541 |
| 海南师范大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 6541 |
| 浙江农林大学 | 公立 | 本科批 | 565 | 6763 |
| 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 565 | 6763 |
| 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 565 | 6763 |
| 广州医科大学 | 公立 | 本科批 | 565 | 6763 |
| 上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 565 | 6763 |
| 中国戏曲学院 | 公立 | 本科批 | 564 | 7002 |
| 南通大学 | 公立 | 本科批 | 564 | 7002 |
| 常州大学 | 公立 | 本科批 | 563 | 7204 |
| 江苏科技大学 | 公立 | 本科批 | 563 | 7204 |
| 首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 562 | 7437 |
| 浙江中医药大学 | 公立 | 本科批 | 562 | 7437 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 562 | 7437 |
| 广东工业大学 | 公立 | 本科批 | 561 | 7684 |
| 中南民族大学 | 公立 | 本科批 | 561 | 7684 |
| 上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 561 | 7684 |
湖南高考分数约560分,由高校推荐
1、延边大学
延边大学,简称“延边大学”,位于吉林省延边朝鲜族自治州。是国家“双一流”建设大学、国家“211工程”重点建设大学、西部大开发重点建设大学。南开大学和北京大学支持延边大学。拥有10个一级博士学位授权学科、32个一级硕士学位授权学科、19个专业硕士学位授权点、4个博士后研究流动站、1个博士后研究工作站;它有22所学院和76个本科专业。
2、杭州师范大学
杭州师范大学,简称“杭州师范大学”,位于浙江省杭州市。它由杭州市人民政府主办,是浙江省重点建设大学,杭州市支持。
设置本科专业75个;拥有一级学科博士学位授权点1个、专业学位博士授权点1个、一级学科硕士学位授权点25个、专业学位硕士授权点18个。
3、山西大学
山西大学位于山西省太原市,是中国最古老的高等学府之一。是国家“双一流”大学,是全国九所地方综合性大学合作协会会员。
一级学科博士学位授权点19个,一级学科硕士学位授权点35个,硕士专业学位类型24个,博士后流动站14个,本科专业87个。