2022年,湖北工业大学、大连外国语大学、辽宁科技大学、安徽财经大学、西华大学、临沂大学等是内蒙古两所高考分数在450-480之间的大学。以下列表供您参考。
内蒙古两所大学高考成绩450-480分
| 大学名称 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 湖北工业大学 | 文科 | 500 | 7803 |
| 重庆工商大学 | 文科 | 500 | 7803 |
| 大连外国语大学 | 理科 | 500 | 19481 |
| 辽宁科技大学 | 文科 | 500 | 7803 |
| 河北经贸大学 | 文科 | 500 | 7803 |
| 安徽财经大学 | 理科 | 500 | 19481 |
| 安徽财经大学 | 文科 | 500 | 7803 |
| 浙江科技学院 | 文科 | 500 | 7803 |
| 西华大学 | 文科 | 500 | 7803 |
| 上海电力学院 | 理科 | 500 | 19481 |
| 沈阳理工大学 | 文科 | 500 | 7803 |
| 临沂大学 | 文科 | 500 | 7803 |
| 上海商学院 | 文科 | 500 | 7803 |
| 河北中医学院 | 文科 | 500 | 7803 |
| 浙江传媒学院 | 文科 | 500 | 4732 |
| 浙江传媒学院 | 文科 | 500 | 7803 |
| 河北工业大学 | 理科 | 499 | 14578 |
| 成都理工大学 | 理科 | 499 | 19699 |
| 河南师范大学 | 文科 | 499 | 7937 |
| 西北师范大学 | 文科 | 499 | 7937 |
| 云南师范大学 | 文科 | 499 | 7937 |
| 广东财经大学 | 文科 | 499 | 7937 |
| 上海第二工业大学 | 文科 | 499 | 7937 |
| 山东工商学院 | 文科 | 499 | 7937 |
| 成都医学院 | 理科 | 499 | 18426 |
| 长江大学 | 文科 | 497 | 8222 |
| 成都中医药大学 | 文科 | 497 | 8222 |
| 浙江农林大学 | 文科 | 497 | 8222 |
| 重庆师范大学 | 文科 | 497 | 8222 |
| 延边大学 | 文科 | 497 | 8222 |
| 长春工业大学 | 文科 | 497 | 8222 |
| 吉林财经大学 | 文科 | 497 | 8222 |
| 辽宁工业大学 | 文科 | 497 | 8222 |
| 山东师范大学 | 理科 | 496 | 19092 |
| 三峡大学 | 文科 | 496 | 8340 |
| 北京联合大学 | 理科 | 496 | 19092 |
| 中国劳动关系学院 | 文科 | 496 | 8340 |
| 山东政法学院 | 文科 | 496 | 8340 |
| 西安文理学院 | 文科 | 496 | 8340 |
| 上海政法学院 | 理科 | 495 | 20563 |
| 哈尔滨师范大学 | 文科 | 491 | 9067 |
| 曲阜师范大学 | 文科 | 491 | 9067 |
| 哈尔滨商业大学 | 文科 | 491 | 9067 |
| 浙江科技学院 | 理科 | 491 | 21483 |
| 福建江夏学院 | 文科 | 491 | 9067 |
| 哈尔滨金融学院 | 文科 | 491 | 5633 |
| 齐鲁工业大学 | 文科 | 490 | 9212 |
| 河北师范大学 | 文科 | 490 | 9212 |
| 西北政法大学 | 理科 | 490 | 14808 |
| 东华理工大学 | 文科 | 490 | 9212 |
| 重庆工商大学 | 理科 | 487 | 21082 |
| 常州大学 | 文科 | 487 | 9628 |
| 山东中医药大学 | 文科 | 487 | 6051 |
| 西华师范大学 | 文科 | 487 | 5579 |
| 上海立信会计金融学院 | 文科 | 487 | 2647 |
| 淮海工学院 | 文科 | 487 | 9628 |
| 河北民族师范学院 | 文科 | 487 | 9628 |
| 天津师范大学 | 文科 | 482 | 6644 |
| 河南理工大学 | 文科 | 482 | 6644 |
| 湖南商学院 | 文科 | 482 | 10371 |
| 广东财经大学 | 文科 | 482 | 6087 |
| 四川外国语大学 | 文科 | 482 | 6087 |
| 内蒙古科技大学 | 文科 | 482 | 10371 |
| 长春大学 | 文科 | 482 | 10371 |
| 沈阳理工大学 | 文科 | 482 | 6644 |
| 上海第二工业大学 | 文科 | 482 | 6644 |
| 天津体育学院 | 文科 | 482 | 10371 |
| 河北中医学院 | 文科 | 482 | 6644 |
| 湖北民族学院 | 文科 | 482 | 10371 |
| 江西师范大学 | 文科 | 479 | 6409 |
| 辽宁师范大学 | 文科 | 479 | 6409 |
| 重庆师范大学 | 理科 | 479 | 22887 |
| 温州大学 | 文科 | 479 | 6409 |
| 沈阳大学 | 文科 | 479 | - |
| 五邑大学 | 文科 | 479 | 10785 |
| 青岛农业大学 | 文科 | 479 | 10785 |
| 大连民族大学 | 文科 | 479 | 6409 |
| 渤海大学 | 文科 | 479 | 6409 |
| 淮北师范大学 | 文科 | 479 | 10785 |
| 广东医科大学 | 理科 | 479 | 17055 |
| 西安医学院 | 文科 | 479 | 10785 |
| 山东管理学院 | 文科 | 479 | 10785 |
| 重庆理工大学 | 理科 | 477 | 23392 |
| 大连外国语大学 | 理科 | 477 | 17472 |
| 华东交通大学 | 理科 | 477 | 23392 |
| 北京建筑大学 | 理科 | 477 | 17472 |
| 湖南理工学院 | 文科 | 477 | 11068 |
| 陕西理工大学 | 文科 | 477 | 11068 |
| 山西传媒学院 | 文科 | 477 | 11068 |
| 防灾科技学院 | 文科 | 477 | 11068 |
| 哈尔滨金融学院 | 文科 | 477 | 6662 |
| 四川师范大学 | 文科 | 475 | 7383 |
| 辽宁师范大学 | 理科 | 475 | 23823 |
| 山东理工大学(B) | 文科 | 475 | 11381 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 475 | 11381 |
| 内蒙古医科大学 | 文科 | 475 | 11381 |
| 西安体育学院 | 文科 | 475 | 11381 |
| 山东政法学院 | 理科 | 475 | 25275 |
| 上饶师范学院 | 文科 | 475 | 11381 |
| 沧州师范学院 | 文科 | 475 | 11381 |
| 营口理工学院 | 文科 | 475 | 11381 |
| 江西中医药大学(B) | 文科 | 471 | 7404 |
| 常州大学 | 理科 | 471 | 24724 |
| 安徽财经大学 | 文科 | 471 | 3833 |
| 河北工程大学 | 文科 | 471 | - |
| 天津商业大学 | 文科 | 471 | - |
| 中原工学院 | 文科 | 471 | 11987 |
| 北京农学院 | 文科 | 471 | 7854 |
| 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 471 | 11987 |
| 吉林警察学院 | 文科 | 471 | 11987 |
| 滨州学院 | 文科 | 471 | 11987 |
| 山东财经大学 | 文科 | 468 | 8222 |
| 四川外国语大学 | 理科 | 468 | 25449 |
| 西华大学 | 理科 | 468 | 25449 |
| 河南财经政法大学 | 文科 | 468 | 4089 |
| 沈阳体育学院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 天津体育学院 | 文科 | 468 | 7782 |
| 厦门理工学院 | 理科 | 468 | 25449 |
| 潍坊医学院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 长江师范学院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 长治医学院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 衡水学院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 兴义民族师范学院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 邢台学院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 山东财经大学 | 文科 | 467 | 4165 |
| 山西财经大学 | 文科 | 467 | 7905 |
| 重庆理工大学 | 文科 | 467 | 7905 |
| 广西民族大学 | 文科 | 467 | 12607 |
| 武汉轻工大学 | 文科 | 467 | 12607 |
| 湖北文理学院 | 文科 | 467 | 12607 |
哪些专业受欢迎但月收入高
1、西点军校
糕点部每天都有精美的甜点。日常工作的空气是甜美的。工作环境还是很好的。此外,工资往往很高。只要有一定规模的甜品店,西点军校分部每月就能赚6000元左右。例如,连锁酒店和连锁甜品店的西点军校分部的月薪将更高。
2、无人机技术
随着无人机技术在我国的不断普及,许多单位也缺乏掌握专业无人机技术的人才。为了弥补无人机技术专业的就业缺口,许多学校开始大力培养该专业的人才,但报考效果并不理想。因此,无人机技术已成为一个不受欢迎和高薪的职业。
3、游轮船员
游轮上将为员工提供特殊的休闲娱乐场所,员工还可以乘船享受折扣。据调查,一般邮轮船员的月薪约为5000元。达到管理层后,月薪可高达1万元以上。由于这是一个新的专业,每年申请考试的学生较少,因此它也很受欢迎。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!