从6月23日起,2022年全国各省高考成绩陆续公布。截至目前,山东、西藏、湖北、浙江、海南、北京等30个省份已经公布了高考成绩。让我们了解一下他们。
2022年各省市录取分数表
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | ||||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:425特殊类型招生控制分数线:518 | |||||||||||
天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:463分 | |||||||||||
河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:443普通类物理科目组合本科批:430 | |||||||||||
山西 | 750 | 517 | 450 | 498 | 417 | ||||||||
内蒙古 | 750 | 459 | 366 | 427 | 323 | ||||||||
辽宁 | 750 | 普通类历史学科类 本科线:404分普通类物理学科类 本科线:362分 | |||||||||||
吉林 | 750 | 511 | 364 | 488 | 327 | ||||||||
黑龙江 | 750 | 463 | 365 | 429 | 308 | ||||||||
上海 | |||||||||||||
江苏 | 750 | 普通类本科历史等科目类:471普通类本科物理等科目类:429 | |||||||||||
浙江 | 750 | 第一段:497第二段:280 | |||||||||||
安徽 | 750 | 523 | 480 | 491 | 435 | ||||||||
福建 | 750 | 普通类历史科目组:468普通类物理科目组:428 | |||||||||||
江西 | 750 | 529 | 472 | 509 | 440 | ||||||||
山东 | 750 | 一段线:437二段线:150特殊类型招生控制线:513 | |||||||||||
河南 | 750 | 527 | 445 | 509 | 405 | ||||||||
湖北 | 750 | 普通类本科 首选历史:435普通类本科 首选物理:409 | |||||||||||
湖南 | 750 | 历史类普通类:451物理类普通类:414 | |||||||||||
广东 | 750 | 普通类(历史):437普通类(物理):445 | |||||||||||
广西 | 750 | 532 | 421 | 475 | 343 | ||||||||
海南 | 本科批:471国家专项计划:471部分特殊类型招生投档最低控制分数线:569 | ||||||||||||
重庆 | 750 | 普通类历史类 本科批:415分普通类物理类 本科批:411分 | |||||||||||
四川 | 750 | 538 | 466 | 515 | 426 | ||||||||
贵州 | 750 | 549 | 471 | 451 | 360 | ||||||||
云南 | 575 | 505 | 515 | 430 | |||||||||
西藏 | 750 | 重点本科:汉族430分,少数民族340分普通本科:汉族310分,少数民族305分 | 重点本科:汉族400分,少数民族305分普通本科:汉族300分,少数民族260分 | ||||||||||
陕西 | 750 | 484 | 400 | 449 | 344 | ||||||||
甘肃 | 750 | 485 | 425 | 442 | 345 | ||||||||
青海 | 750 | 一段:普通班:409 | 二段:370 | 一段:普通班:335 | 二段:308 | ||||||||
宁夏 | 750 | 487 | 425 | 412 | 350 | ||||||||
新疆 | 750 | 443 | 334 | 400 | 290 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!