2022年南京审计大学金审学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 462 | 32311 | 425 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 不限/(1) | 498 | 35346 | 463 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 物理必选/(2) | 497 | 35555 | 463 | 
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 479 | 116040 | 430 | 
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 509 | 28298 | 443 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 410 | - | 373 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 449 | - | 409 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 368 | 46900 | 323 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 425 | 11899 | 366 | 
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 446 | 69934 | 362 | 
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 455 | 22365 | 404 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 400 | 48681 | 308 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 438 | 11422 | 365 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 400 | 36413 | 400 | 
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 476 | 130100 | 429 | 
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 495 | 40467 | 471 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 544 | 114794 | 497 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 479 | 110322 | 435 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 514 | 27389 | 480 | 
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2936(W999) | 484 | 61293 | 428 | 
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2936(L999) | 494 | 20820 | 468 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 465 | 99461 | 440 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 504 | 28645 | 472 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 478 | 202004 | 437 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 500 | 135000 | 405 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 511 | 34631 | 445 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 459 | 91957 | 409 | 
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 490 | 25655 | 435 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 445 | 130071 | 414 | 
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 477 | 40614 | 451 | 
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 486 | 164731 | 445 | 
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 486 | 52274 | 437 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 384 | 110339 | 343 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 459 | 35533 | 421 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 538 | 22986 | 471 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 536 | 23447 | 471 | 
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 459 | 63308 | 411 | 
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 476 | 19480 | 415 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 466 | 139082 | 426 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 511 | 36379 | 466 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 361 | 130386 | 360 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 493 | 31536 | 471 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 468 | 69734 | 430 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 535 | 28498 | 505 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 426 | 76940 | 344 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 469 | 19941 | 400 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 397 | 56994 | 345 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 452 | 16799 | 425 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | -/- | 343 | 15408 | 308 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | -/- | 411 | 4802 | 370 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 393 | 17320 | 350 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 474 | 4534 | 425 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 382 | - | 290 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 406 | - | 334 | 
文章来源:
			抖音秀
						版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!