河北工程大学历年高考成绩和排名可作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,河北工程大学在河北省的最低录取分数为477分,录取排名为109131;北京河北工程大学的最低录取分数为462分,录取位置为29899。
河北工程大学历年来在普通省份的录取职位范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 505 | 538 | 34766 | 32357 | - | - | - | - |
| 山西 | 本科二批A类 | 482 | 506 | 47147 | 51255 | 531 | 528 | 8292 | 8580 |
| 山西 | 本科二批B类 | 426 | - | 83228 | - | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 本科一批 | 498 | 504 | 13945 | 16219 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 349 | 389 | 46959 | 43129 | - | - | - | - |
| 吉林 | 本科二批A类 | 395 | 379 | 38613 | 52408 | 466 | 427 | 8422 | 17185 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 391 | 431 | 46593 | 47039 | 464 | 476 | 8915 | 9171 |
| 安徽 | 本科二批 | 467 | 515 | 109711 | 83094 | - | - | - | - |
| 江西 | 本科一批 | 541 | 554 | 33885 | 32075 | - | - | - | - |
| 江西 | 本科二批 | 499 | 512 | 64288 | 61311 | 558 | 543 | 13899 | 12451 |
| 河南 | 本科一批 | 552 | 585 | 71998 | 59698 | - | - | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 511 | 529 | 126766 | 131782 | 560 | 557 | 21943 | 21554 |
| 广西 | 本科二批 | 448 | 449 | 65831 | 66110 | - | - | - | - |
| 四川 | 本科二批 | 491 | 448 | 114276 | 166177 | 536 | 524 | 20879 | 19092 |
| 贵州 | 本科二批 | 401 | 459 | 94182 | 59287 | 541 | 535 | 14211 | 12579 |
| 云南 | 本科二批 | 482 | 511 | 61031 | 46874 | - | - | - | - |
| 陕西 | 本科二批 | 432 | 420 | 66797 | 84698 | 490 | 507 | 16506 | 16549 |
| 甘肃 | 本科二批 | 436 | 455 | 36641 | 37383 | - | - | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 344 | 396 | 15031 | 9382 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 407 | 425 | 14052 | 14208 | 496 | 521 | 4140 | 3373 |
河北工程大学2021年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 河北工程大学(02) | 462 | 29899 |
| 北京 | 本科批 | 河北工程大学(01) | 483 | 26847 |
| 天津 | 本科A批 | 河北工程大学3组 | 539 | 24860 |
| 天津 | 本科A批 | 河北工程大学1组 | 534 | 25920 |
| 天津 | 本科A批 | 河北工程大学4组 | 533 | 26140 |
| 天津 | 本科A批 | 河北工程大学7组 | 479 | 37689 |
| 天津 | 本科A批 | 河北工程大学6组 | 525 | 27851 |
| 天津 | 本科A批 | 河北工程大学5组 | 547 | 23094 |
| 天津 | 本科A批 | 河北工程大学2组 | 519 | 29215 |
| 河北 | 本科批 | - | 477 | 109131 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 409 | 77340 |
| 上海 | 本科批 | 河北工程(02) | 401 | 35527 |
| 上海 | 本科批 | 河北工程(01) | 402 | 35381 |
| 江苏 | 本科批 | 河北工程大学03组 | 480 | 106626 |
| 江苏 | 本科批 | 河北工程大学01组 | 499 | 87569 |
| 江苏 | 本科批 | 河北工程大学02组 | 491 | 95744 |
| 浙江 | 一段 | - | 539 | 110826 |
| 福建 | 本科批 | 河北工程大学999组 | 514 | 46167 |
| 福建 | 本科批 | 河北工程大学500组 | 510 | 48177 |
| 山东 | 一段 | - | 485 | 185887 |
| 湖北 | 本科批 | 河北工程大学第02组 | 511 | 61826 |
| 湖北 | 本科批 | 河北工程大学第04组 | 498 | 68692 |
| 湖北 | 本科批 | 河北工程大学第01组 | 543 | 18809 |
| 湖北 | 本科批 | 河北工程大学第03组 | 506 | 64486 |
| 湖南 | 本科批 | 河北工程大学7组 | 493 | 88331 |
| 湖南 | 本科批 | 河北工程大学1组 | 525 | 20653 |
| 湖南 | 本科批 | 河北工程大学4组 | 510 | 72475 |
| 湖南 | 本科批 | 河北工程大学5组 | 501 | 80799 |
| 湖南 | 本科批 | 河北工程大学6组 | 502 | 79900 |
| 湖南 | 本科批 | 河北工程大学8组 | 512 | 70684 |
| 广东 | 本科批 | 河北工程大学201组 | 529 | 95055 |
| 海南 | 本科批 | 河北工程大学(05) | 566 | 15683 |
| 海南 | 本科批 | 河北工程大学(02) | 573 | 14351 |
| 海南 | 本科批 | 河北工程大学(04) | 568 | 15302 |
| 海南 | 本科批 | 河北工程大学(03) | 563 | 16290 |
| 重庆 | 本科批 | - | 523 | 48921 |
河北工程大学怎么样
河北工程大学位于河北省邯郸市,是一所公立理工大学。目前,该校已入选双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,河北工程大学共有15个硕士点和12个特色专业。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名317位,在2022年中国软科学最佳大学排名中排名283位。该校计算机科学与技术在第四轮国家学科评估中被教育部评为C级,是河北工程大学的最佳学科。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!