2022年,东北大学秦皇岛分校在河北省招生计划中招收了17名经济学专业学生、19名外语文学专业学生、10名外语文学专业学生、6名工商管理专业学生、2名应用统计学专业学生和7名机械专业学生。
东北大学秦皇岛分校2022年招生计划
年度 | 省份 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 外语语种 | 学费标准 | 计划数 |
2022 | 河北 | 综合改革(历史组) | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 6240 | 1 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 6240 | 16 |
2022 | 河北 | 综合改革(历史组) | 普通类 | 外国语言文学类 | 英语、日语 | 6240 | 15 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 外国语言文学类 | 英语、日语 | 6240 | 4 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 数学类 | 不限 | 6240 | 14 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 应用统计学(中外合作办学) | 不限 | 56000 | 13 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 机械类 | 不限 | 6240 | 18 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 仪器类 | 不限 | 6240 | 10 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 材料类 | 不限 | 6240 | 28 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 电子信息类 | 不限 | 6240 | 29 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 通信工程(中外合作办学) | 不限 | 56000 | 26 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 自动化类 | 不限 | 6240 | 21 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 计算机类 | 不限 | 6240 | 16 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 不限 | 56000 | 25 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 6240 | 40 |
2022 | 河北 | 综合改革(历史组) | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 6240 | 10 |
2022 | 河北 | 综合改革(历史组) | 普通类 | 民族学 | 不限 | 5760 | 2 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 定向就业 | 机械工程 | 不限 | 6240 | 2 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 定向就业 | 材料成型及控制工程 | 不限 | 6240 | 2 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 定向就业 | 冶金工程 | 不限 | 6240 | 2 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理组) | 定向就业 | 自动化 | 不限 | 6240 | 6 |
2022年东北大学秦皇岛分校在山西招生计划
年度 | 省份 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 外语语种 | 学费标准 | 计划数 |
2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 英语、日语 | 6240 | 10 |
2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 6240 | 6 |
2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 民族学 | 不限 | 5760 | 2 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 6240 | 10 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 外国语言文学类 | 英语、日语 | 6240 | 3 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 不限 | 6240 | 8 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 应用统计学(中外合作办学) | 不限 | 56000 | 4 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 不限 | 6240 | 14 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 仪器类 | 不限 | 6240 | 7 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 不限 | 6240 | 14 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 不限 | 6240 | 13 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 通信工程(中外合作办学) | 不限 | 56000 | 10 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 不限 | 6240 | 10 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 不限 | 6240 | 10 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 不限 | 56000 | 9 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 6240 | 23 |
2022年东北大学秦皇岛分校在湖北招生计划
年度 | 省份 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 外语语种 | 学费标准 | 计划数 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 6240 | 5 |
2022 | 湖北 | 综合改革(历史组) | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 6240 | 1 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 外国语言文学类 | 英语、日语 | 6240 | 2 |
2022 | 湖北 | 综合改革(历史组) | 普通类 | 外国语言文学类 | 英语、日语 | 6240 | 1 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 数学类 | 不限 | 6240 | 7 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 应用统计学(中外合作办学) | 不限 | 56000 | 2 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 机械类 | 不限 | 6240 | 7 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 仪器类 | 不限 | 6240 | 5 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 材料类 | 不限 | 6240 | 7 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 电子信息类 | 不限 | 6240 | 10 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 通信工程(中外合作办学) | 不限 | 56000 | 4 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 自动化类 | 不限 | 6240 | 5 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 计算机类 | 不限 | 6240 | 5 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 不限 | 56000 | 4 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理组) | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 6240 | 12 |
2022 | 湖北 | 综合改革(历史组) | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 6240 | 1 |
2022 | 湖北 | 综合改革(历史组) | 普通类 | 民族学 | 不限 | 5760 | 2 |
注:请下载蝴蝶志愿者app查看东北大学秦皇岛分校2022年外省招生计划。蝴蝶志愿者app有东北大学秦皇岛分校2022年各省市招生计划。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!