2022年全国高考成绩和各地区录取分数已经公布。以下是2022年全国高考成绩表,供您参考。
2022年各省高考录取控制分数线
(持续更新)
| 省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | ||||||||||
| 北京 | |||||||||||||
| 天津 | |||||||||||||
| 河北 | |||||||||||||
| 山西 | |||||||||||||
| 内蒙古 | 750 | 459 | 366 | 427 | 323 | ||||||||
| 辽宁 | |||||||||||||
| 吉林 | |||||||||||||
| 黑龙江 | |||||||||||||
| 上海 | |||||||||||||
| 江苏 | |||||||||||||
| 浙江 | |||||||||||||
| 安徽 | |||||||||||||
| 福建 | |||||||||||||
| 江西 | 750 | 529 | 492 | 509 | 440 | ||||||||
| 山东 | |||||||||||||
| 河南 | |||||||||||||
| 湖北 | |||||||||||||
| 湖南 | |||||||||||||
| 广东 | |||||||||||||
| 广西 | |||||||||||||
| 海南 | |||||||||||||
| 重庆 | |||||||||||||
| 四川 | |||||||||||||
| 贵州 | |||||||||||||
| 云南 | 575 | 505 | 515 | 430 | |||||||||
| 西藏 | |||||||||||||
| 陕西 | |||||||||||||
| 甘肃 | 750 | 485 | 425 | 442 | 345 | ||||||||
| 青海 | |||||||||||||
| 宁夏 | 750 | 487 | 425 | 412 | 350 | ||||||||
| 新疆 | |||||||||||||
高考各省成绩查询及志愿填报入口
| 省份 | 官方网址 |
| 北京 | 北京教育考试院 |
| 上海 | 上海招考热线 |
| 天津 | 招考资讯网 |
| 重庆 | 重庆市教育考试院 |
| 河北 | 河北省教育考试院 |
| 山西 | 山西招生考试网 |
| 江苏 | 江苏省教育考试院 |
| 浙江 | 浙江省教育考试院 |
| 安徽 | 安徽省教育招生考试院 |
| 福建 | 福建省教育考试院 |
| 江西 | 江西省教育考试院 |
| 山东 | 山东省教育招生考试院 |
| 河南 | 河南招生考试信息网 |
| 湖北 | 湖北教育考试网 |
| 湖南 | 湖南省教育厅 |
| 广东 | 广东省教育考试院 |
| 广西 | 广西招生考试院 |
| 海南 | 海南省考试局 |
| 四川 | 四川省教育考试院 |
| 贵州 | 贵州省招生考试院 |
| 云南 | 云南省招生考试院 |
| 辽宁 | 辽宁招生考试之窗 |
| 吉林 | 吉林省教育考试院 |
| 黑龙江 | 黑龙江省招生考试信息港 |
| 内蒙古 | 内蒙古招生考试信息网 |
| 陕西 | 陕西省教育考试院 |
| 甘肃 | 甘肃省教育考试院 |
| 宁夏 | 宁夏教育考试院 |
| 青海 | 青海教育考试网 |
| 西藏 | 西藏自治区教育厅 |
| 新疆 | 新疆招生网 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!