广东财经大学在两所理工大学中排名第一,贵州医科大学排名第二,重庆医科大学排名第三。以下是具体列表,供您参考。
2022年两所理工大学排名
| 排名 | 科类 | 院校名称 | 批次 |
| 1 | 理工 | 温州医科大学 | 本科二批 |
| 2 | 理工 | 安徽医科大学 | 本科二批 |
| 3 | 理工 | 江汉大学 | 本科二批 |
| 4 | 理工 | 浙江工商大学 | 本科二批 |
| 5 | 理工 | 广东财经大学 | 本科二批 |
| 6 | 理工 | 贵州医科大学 | 本科二批 |
| 7 | 理工 | 广州美术学院 | 本科二批 |
| 8 | 理工 | 重庆医科大学 | 本科二批 |
| 9 | 理工 | 遵义医科大学 | 本科二批 |
| 10 | 理工 | 上海海关学院 | 本科二批 |
| 11 | 理工 | 广东金融学院 | 本科二批 |
| 12 | 理工 | 天津理工大学 | 本科二批 |
| 13 | 理工 | 西安邮电大学 | 本科二批 |
| 14 | 理工 | 上海立信会计金融学院 | 本科二批 |
| 15 | 理工 | 四川外国语大学 | 本科二批 |
| 16 | 理工 | 浙江传媒学院 | 本科二批 |
| 17 | 理工 | 集美大学 | 本科二批 |
| 18 | 理工 | 北京联合大学 | 本科二批 |
| 19 | 理工 | 上海商学院 | 本科二批 |
| 20 | 理工 | 苏州科技大学 | 本科二批 |
| 21 | 理工 | 重庆理工大学 | 本科二批 |
| 22 | 理工 | 福建中医药大学 | 本科二批 |
| 23 | 理工 | 四川美术学院 | 本科二批 |
| 24 | 理工 | 成都大学 | 本科二批 |
| 25 | 理工 | 上海工程技术大学 | 本科二批 |
| 26 | 理工 | 上海体育学院 | 本科二批 |
| 27 | 理工 | 广东医科大学 | 本科二批 |
| 28 | 理工 | 天津外国语大学 | 本科二批 |
| 29 | 理工 | 上海第二工业大学 | 本科二批 |
| 30 | 理工 | 上海应用技术大学 | 本科二批 |
| 31 | 理工 | 厦门医学院 | 本科二批 |
| 32 | 理工 | 新乡医学院 | 本科二批 |
| 33 | 理工 | 湖北医药学院 | 本科二批 |
| 34 | 理工 | 重庆工商大学 | 本科二批 |
| 35 | 理工 | 贵州师范大学 | 本科二批 |
| 36 | 理工 | 云南师范大学 | 本科二批 |
| 37 | 理工 | 温州大学 | 本科二批 |
| 38 | 理工 | 厦门理工学院 | 本科二批 |
| 39 | 理工 | 广东药科大学 | 本科二批 |
| 40 | 理工 | 北京物资学院 | 本科二批 |
| 41 | 理工 | 天津商业大学 | 本科二批 |
| 42 | 理工 | 山西医科大学 | 本科二批 |
| 43 | 理工 | 广州体育学院 | 本科二批 |
| 44 | 理工 | 江苏师范大学 | 本科二批 |
| 45 | 理工 | 广西师范大学 | 本科二批 |
| 46 | 理工 | 南京工程学院 | 本科二批 |
| 47 | 理工 | 浙江科技学院 | 本科二批 |
| 48 | 理工 | 山东中医药大学 | 本科二批 |
| 49 | 理工 | 山东第一医科大学 | 本科二批 |
| 50 | 理工 | 广西中医药大学 | 本科二批 |
| 51 | 理工 | 广东警官学院 | 本科二批 |
| 52 | 理工 | 西安医学院 | 本科二批 |
| 53 | 理工 | 安徽财经大学 | 本科二批 |
| 54 | 理工 | 青岛理工大学 | 本科二批 |
| 55 | 理工 | 辽宁师范大学 | 本科二批 |
| 56 | 理工 | 西华大学 | 本科二批 |
| 57 | 理工 | 桂林医学院 | 本科二批 |
| 58 | 理工 | 武汉轻工大学 | 本科二批 |
| 59 | 理工 | 湖北经济学院 | 本科二批 |
| 60 | 理工 | 广东技术师范大学 | 本科二批 |
| 61 | 理工 | 成都医学院 | 本科二批 |
| 62 | 理工 | 江苏警官学院 | 本科二批 |
| 63 | 理工 | 浙大城市学院 | 本科二批 |
| 64 | 理工 | 潍坊医学院 | 本科二批 |
| 65 | 理工 | 湖北中医药大学 | 本科二批 |
| 66 | 理工 | 锦州医科大学 | 本科二批 |
| 67 | 理工 | 滨州医学院 | 本科二批 |
| 68 | 理工 | 北京石油化工学院 | 本科二批 |
| 69 | 理工 | 烟台大学 | 本科二批 |
| 70 | 理工 | 沈阳工程学院 | 本科二批 |
| 71 | 理工 | 广西医科大学 | 本科二批 |
| 72 | 理工 | 成都工业学院 | 本科二批 |
| 73 | 理工 | 陕西中医药大学 | 本科二批 |
| 74 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 本科二批 |
| 75 | 理工 | 上海视觉艺术学院 | 本科二批 |
| 76 | 理工 | 山东政法学院 | 本科二批 |
| 77 | 理工 | 川北医学院 | 本科二批 |
| 78 | 理工 | 云南中医药大学 | 本科二批 |
| 79 | 理工 | 山西财经大学 | 本科二批 |
| 80 | 理工 | 江苏理工学院 | 本科二批 |
| 81 | 理工 | 浙江海洋大学 | 本科二批 |
| 82 | 理工 | 安徽中医药大学 | 本科二批 |
| 83 | 理工 | 山东理工大学 | 本科二批 |
| 84 | 理工 | 湖北师范大学 | 本科二批 |
| 85 | 理工 | 成都师范学院 | 本科二批 |
| 86 | 理工 | 贵州中医药大学 | 本科二批 |
| 87 | 理工 | 西安工程大学 | 本科二批 |
| 88 | 理工 | 上海电机学院 | 本科二批 |
| 89 | 理工 | 河南工业大学 | 本科二批 |
| 90 | 理工 | 广东海洋大学 | 本科二批 |
| 91 | 理工 | 五邑大学 | 本科二批 |
| 92 | 理工 | 广东第二师范学院 | 本科二批 |
| 93 | 理工 | 云南财经大学 | 本科二批 |
| 94 | 理工 | 河北科技大学 | 本科二批 |
| 95 | 理工 | 内蒙古医科大学 | 本科二批 |
| 96 | 理工 | 金陵科技学院 | 本科二批 |
| 97 | 理工 | 河南理工大学 | 本科二批 |
| 98 | 理工 | 南宁师范大学 | 本科二批 |
| 99 | 理工 | 天津城建大学 | 本科二批 |
| 100 | 理工 | 承德医学院 | 本科二批 |
| 101 | 理工 | 河北北方学院 | 本科二批 |
| 102 | 理工 | 大连大学 | 本科二批 |
| 103 | 理工 | 淮北师范大学 | 本科二批 |
| 104 | 理工 | 南昌师范学院 | 本科二批 |
| 105 | 理工 | 南昌工程学院 | 本科二批 |
| 106 | 理工 | 广州商学院 | 本科二批 |
| 107 | 理工 | 北京服装学院 | 本科二批 |
| 108 | 理工 | 浙大宁波理工学院 | 本科二批 |
| 109 | 理工 | 浙江水利水电学院 | 本科二批 |
| 110 | 理工 | 安徽建筑大学 | 本科二批 |
| 111 | 理工 | 济宁医学院 | 本科二批 |
| 112 | 理工 | 湖北汽车工业学院 | 本科二批 |
| 113 | 理工 | 湖北第二师范学院 | 本科二批 |
| 114 | 理工 | 湖北理工学院 | 本科二批 |
| 115 | 理工 | 西南医科大学 | 本科二批 |
| 116 | 理工 | 甘肃政法大学 | 本科二批 |
| 117 | 理工 | 沈阳医学院 | 本科二批 |
| 118 | 理工 | 沈阳理工大学 | 本科二批 |
| 119 | 理工 | 吉林师范大学 | 本科二批 |
| 120 | 理工 | 长春大学 | 本科二批 |
| 121 | 理工 | 合肥学院 | 本科二批 |
| 122 | 理工 | 福建师范大学 | 本科二批 |
| 123 | 理工 | 赣南师范大学 | 本科二批 |
| 124 | 理工 | 湖北科技学院 | 本科二批 |
| 125 | 理工 | 湖北工程学院 | 本科二批 |
| 126 | 理工 | 湖北文理学院 | 本科二批 |
| 127 | 理工 | 惠州学院 | 本科二批 |
| 128 | 理工 | 广西科技大学 | 本科二批 |
| 129 | 理工 | 重庆科技学院 | 本科二批 |
| 130 | 理工 | 四川轻化工大学 | 本科二批 |
| 131 | 理工 | 北京农学院 | 本科二批 |
| 132 | 理工 | 河北经贸大学 | 本科二批 |
| 133 | 理工 | 河北中医学院 | 本科二批 |
| 134 | 理工 | 吉林财经大学 | 本科二批 |
| 135 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 本科二批 |
| 136 | 理工 | 徐州工程学院 | 本科二批 |
| 137 | 理工 | 南京晓庄学院 | 本科二批 |
| 138 | 理工 | 湖州师范学院 | 本科二批 |
| 139 | 理工 | 闽南师范大学 | 本科二批 |
| 140 | 理工 | 井冈山大学 | 本科二批 |
| 141 | 理工 | 武汉纺织大学 | 本科二批 |
| 142 | 理工 | 仲恺农业工程学院 | 本科二批 |
| 143 | 理工 | 重庆文理学院 | 本科二批 |
| 144 | 理工 | 长江师范学院 | 本科二批 |
| 145 | 理工 | 中华女子学院 | 本科二批 |
| 146 | 理工 | 牡丹江医学院 | 本科二批 |
| 147 | 理工 | 绍兴文理学院 | 本科二批 |
| 148 | 理工 | 安徽农业大学 | 本科二批 |
| 149 | 理工 | 鲁东大学 | 本科二批 |
| 150 | 理工 | 河南中医药大学 | 本科二批 |
| 151 | 理工 | 长沙师范学院 | 本科二批 |
| 152 | 理工 | 贵州师范学院 | 本科二批 |
| 153 | 理工 | 陕西理工大学 | 本科二批 |
| 154 | 理工 | 兰州财经大学 | 本科二批 |
| 155 | 理工 | 河北水利电力学院 | 本科二批 |
| 156 | 理工 | 大连工业大学 | 本科二批 |
| 157 | 理工 | 常州工学院 | 本科二批 |
| 158 | 理工 | 江苏海洋大学(原淮海工学院) | 本科二批 |
| 159 | 理工 | 宁波工程学院 | 本科二批 |
| 160 | 理工 | 闽江学院 | 本科二批 |
| 161 | 理工 | 山东建筑大学 | 本科二批 |
| 162 | 理工 | 河南农业大学 | 本科二批 |
| 163 | 理工 | 湖北民族大学 | 本科二批 |
| 164 | 理工 | 吉首大学 | 本科二批 |
| 165 | 理工 | 广西财经学院 | 本科二批 |
| 166 | 理工 | 重庆三峡学院 | 本科二批 |
| 167 | 理工 | 贵州民族大学 | 本科二批 |
| 168 | 理工 | 昆明学院 | 本科二批 |
| 169 | 理工 | 西藏大学 | 本科二批 |
| 170 | 理工 | 太原科技大学 | 本科二批 |
| 171 | 理工 | 山西大同大学 | 本科二批 |
| 172 | 理工 | 浙江万里学院 | 本科二批 |
| 173 | 理工 | 福建工程学院 | 本科二批 |
| 174 | 理工 | 莆田学院 | 本科二批 |
| 175 | 理工 | 泉州师范学院 | 本科二批 |
| 176 | 理工 | 佛山科学技术学院 | 本科二批 |
| 177 | 理工 | 肇庆学院 | 本科二批 |
| 178 | 理工 | 广西民族大学 | 本科二批 |
| 179 | 理工 | 重庆第二师范学院 | 本科二批 |
| 180 | 理工 | 云南农业大学 | 本科二批 |
| 181 | 理工 | 西南林业大学 | 本科二批 |
| 182 | 理工 | 西安文理学院 | 本科二批 |
| 183 | 理工 | 沈阳师范大学 | 本科二批 |
| 184 | 理工 | 大连民族大学 | 本科二批 |
| 185 | 理工 | 长春师范大学 | 本科二批 |
| 186 | 理工 | 上海健康医学院 | 本科二批 |
| 187 | 理工 | 盐城工学院 | 本科二批 |
| 188 | 理工 | 山东交通学院 | 本科二批 |
| 189 | 理工 | 荆楚理工学院 | 本科二批 |
| 190 | 理工 | 韶关学院 | 本科二批 |
| 191 | 理工 | 贵州理工学院 | 本科二批 |
| 192 | 理工 | 大理大学 | 本科二批 |
| 193 | 理工 | 延安大学 | 本科二批 |
| 194 | 理工 | 天津职业技术师范大学 | 本科二批 |
| 195 | 理工 | 沈阳化工大学 | 本科二批 |
| 196 | 理工 | 淮阴工学院 | 本科二批 |
| 197 | 理工 | 常熟理工学院 | 本科二批 |
| 198 | 理工 | 安徽科技学院 | 本科二批 |
| 199 | 理工 | 景德镇陶瓷大学 | 本科二批 |
| 200 | 理工 | 山东农业大学 | 本科二批 |
| 201 | 理工 | 洛阳理工学院 | 本科二批 |
| 202 | 理工 | 广东石油化工学院 | 本科二批 |
| 203 | 理工 | 贵阳学院 | 本科二批 |
| 204 | 理工 | 甘肃中医药大学 | 本科二批 |
| 205 | 理工 | 河北地质大学 | 本科二批 |
| 206 | 理工 | 山西中医药大学 | 本科二批 |
| 207 | 理工 | 太原师范学院 | 本科二批 |
| 208 | 理工 | 辽宁工业大学 | 本科二批 |
| 209 | 理工 | 长春工业大学 | 本科二批 |
| 210 | 理工 | 北华大学 | 本科二批 |
| 211 | 理工 | 丽水学院 | 本科二批 |
| 212 | 理工 | 安徽工程大学 | 本科二批 |
| 213 | 理工 | 阜阳师范大学 | 本科二批 |
| 214 | 理工 | 福建江夏学院 | 本科二批 |
| 215 | 理工 | 山东工商学院 | 本科二批 |
| 216 | 理工 | 中原工学院 | 本科二批 |
| 217 | 理工 | 郑州师范学院 | 本科二批 |
| 218 | 理工 | 武汉学院 | 本科二批 |
| 219 | 理工 | 云南警官学院 | 本科二批 |
| 220 | 理工 | 西安航空学院 | 本科二批 |
| 221 | 理工 | 北华航天工业学院 | 本科二批 |
| 222 | 理工 | 河北工程大学 | 本科二批 |
| 223 | 理工 | 河北金融学院 | 本科二批 |
| 224 | 理工 | 长治医学院 | 本科二批 |
| 225 | 理工 | 江西科技师范大学 | 本科二批 |
| 226 | 理工 | 赣南医学院 | 本科二批 |
| 227 | 理工 | 新余学院 | 本科二批 |
| 228 | 理工 | 河南财政金融学院 | 本科二批 |
| 229 | 理工 | 岭南师范学院 | 本科二批 |
| 230 | 理工 | 广东科技学院 | 本科二批 |
| 231 | 理工 | 桂林航天工业学院 | 本科二批 |
| 232 | 理工 | 北部湾大学 | 本科二批 |
| 233 | 理工 | 成都体育学院 | 本科二批 |
| 234 | 理工 | 云南民族大学 | 本科二批 |
| 235 | 理工 | 华北科技学院 | 本科二批 |
| 236 | 理工 | 天津中德应用技术大学 | 本科二批 |
| 237 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 本科二批 |
| 238 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 本科二批 |
| 239 | 理工 | 蚌埠医学院 | 本科二批 |
| 240 | 理工 | 临沂大学 | 本科二批 |
| 241 | 理工 | 河南工程学院 | 本科二批 |
| 242 | 理工 | 湘南学院 | 本科二批 |
| 243 | 理工 | 西华师范大学 | 本科二批 |
| 244 | 理工 | 绵阳师范学院 | 本科二批 |
| 245 | 理工 | 玉溪师范学院 | 本科二批 |
| 246 | 理工 | 台州学院 | 本科二批 |
| 247 | 理工 | 衢州学院 | 本科二批 |
| 248 | 理工 | 武夷学院 | 本科二批 |
| 249 | 理工 | 郑州航空工业管理学院 | 本科二批 |
| 250 | 理工 | 洛阳师范学院 | 本科二批 |
| 251 | 理工 | 湖南警察学院 | 本科二批 |
| 252 | 理工 | 韩山师范学院 | 本科二批 |
| 253 | 理工 | 广东理工学院 | 本科二批 |
| 254 | 理工 | 遵义师范学院 | 本科二批 |
| 255 | 理工 | 咸阳师范学院 | 本科二批 |
| 256 | 理工 | 天津农学院 | 本科二批 |
| 257 | 理工 | 太原工业学院 | 本科二批 |
| 258 | 理工 | 山西农业大学 | 本科二批 |
| 259 | 理工 | 渤海大学 | 本科二批 |
| 260 | 理工 | 吉林医药学院 | 本科二批 |
| 261 | 理工 | 长春工程学院 | 本科二批 |
| 262 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 本科二批 |
| 263 | 理工 | 淮阴师范学院 | 本科二批 |
| 264 | 理工 | 潍坊学院 | 本科二批 |
| 265 | 理工 | 南阳理工学院 | 本科二批 |
| 266 | 理工 | 海南热带海洋学院 | 本科二批 |
| 267 | 理工 | 贵州商学院 | 本科二批 |
| 268 | 理工 | 甘肃医学院 | 本科二批 |
| 269 | 理工 | 河北建筑工程学院 | 本科二批 |
| 270 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 本科二批 |
| 271 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 本科二批 |
| 272 | 理工 | 南京特殊教育师范学院 | 本科二批 |
| 273 | 理工 | 合肥师范学院 | 本科二批 |
| 274 | 理工 | 嘉应学院 | 本科二批 |
| 275 | 理工 | 右江民族医学院 | 本科二批 |
| 276 | 理工 | 宜宾学院 | 本科二批 |
| 277 | 理工 | 贵州警察学院 | 本科二批 |
| 278 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 本科二批 |
| 279 | 理工 | 厦门工学院 | 本科二批 |
| 280 | 理工 | 宜春学院 | 本科二批 |
| 281 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 本科二批 |
| 282 | 理工 | 燕京理工学院 | 本科二批 |
| 283 | 理工 | 三明学院 | 本科二批 |
| 284 | 理工 | 山东管理学院 | 本科二批 |
| 285 | 理工 | 安阳师范学院 | 本科二批 |
| 286 | 理工 | 湖南工学院 | 本科二批 |
| 287 | 理工 | 琼台师范学院 | 本科二批 |
| 288 | 理工 | 攀枝花学院 | 本科二批 |
| 289 | 理工 | 河北科技师范学院 | 本科二批 |
| 290 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 本科二批 |
| 291 | 理工 | 吉林建筑大学 | 本科二批 |
| 292 | 理工 | 宁波财经学院 | 本科二批 |
| 293 | 理工 | 蚌埠学院 | 本科二批 |
| 294 | 理工 | 池州学院 | 本科二批 |
| 295 | 理工 | 龙岩学院 | 本科二批 |
| 296 | 理工 | 玉林师范学院 | 本科二批 |
| 297 | 理工 | 四川工商学院 | 本科二批 |
| 298 | 理工 | 成都东软学院 | 本科二批 |
| 299 | 理工 | 曲靖师范学院 | 本科二批 |
| 300 | 理工 | 保定学院 | 本科二批 |
| 301 | 理工 | 唐山学院 | 本科二批 |
| 302 | 理工 | 防灾科技学院 | 本科二批 |
| 303 | 理工 | 河北环境工程学院 | 本科二批 |
| 304 | 理工 | 内蒙古师范大学 | 本科二批 |
| 305 | 理工 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 本科二批 |
| 306 | 理工 | 吉林外国语大学 | 本科二批 |
| 307 | 理工 | 吉林警察学院 | 本科二批 |
| 308 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 本科二批 |
| 309 | 理工 | 九江学院 | 本科二批 |
| 310 | 理工 | 湖南科技学院 | 本科二批 |
| 311 | 理工 | 广西艺术学院 | 本科二批 |
| 312 | 理工 | 吉利学院 | 本科二批 |
| 313 | 理工 | 大连东软信息学院 | 本科二批 |
| 314 | 理工 | 吉林化工学院 | 本科二批 |
| 315 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 本科二批 |
| 316 | 理工 | 南阳师范学院 | 本科二批 |
| 317 | 理工 | 武昌首义学院 | 本科二批 |
| 318 | 理工 | 广西科技师范学院 | 本科二批 |
| 319 | 理工 | 青海师范大学 | 本科二批 |
| 320 | 理工 | 石家庄学院 | 本科二批 |
| 321 | 理工 | 山西师范大学 | 本科二批 |
| 322 | 理工 | 吉林工商学院 | 本科二批 |
| 323 | 理工 | 哈尔滨学院 | 本科二批 |
| 324 | 理工 | 山东青年政治学院 | 本科二批 |
| 325 | 理工 | 郑州工程技术学院 | 本科二批 |
| 326 | 理工 | 武昌理工学院 | 本科二批 |
| 327 | 理工 | 四川文理学院 | 本科二批 |
| 328 | 理工 | 沈阳大学 | 本科二批 |
| 329 | 理工 | 上饶师范学院 | 本科二批 |
| 330 | 理工 | 商丘师范学院 | 本科二批 |
| 331 | 理工 | 新乡学院 | 本科二批 |
| 332 | 理工 | 桂林旅游学院 | 本科二批 |
| 333 | 理工 | 乐山师范学院 | 本科二批 |
| 334 | 理工 | 廊坊师范学院 | 本科二批 |
| 335 | 理工 | 山西传媒学院 | 本科二批 |
| 336 | 理工 | 内蒙古科技大学 | 本科二批 |
| 337 | 理工 | 上海建桥学院 | 本科二批 |
| 338 | 理工 | 许昌学院 | 本科二批 |
| 339 | 理工 | 武汉华夏理工学院 | 本科二批 |
| 340 | 理工 | 邵阳学院 | 本科二批 |
| 341 | 理工 | 广东白云学院 | 本科二批 |
| 342 | 理工 | 梧州学院 | 本科二批 |
| 343 | 理工 | 广西民族师范学院 | 本科二批 |
| 344 | 理工 | 六盘水师范学院 | 本科二批 |
| 345 | 理工 | 兰州城市学院 | 本科二批 |
| 346 | 理工 | 沧州师范学院 | 本科二批 |
| 347 | 理工 | 吉林农业大学 | 本科二批 |
| 348 | 理工 | 佳木斯大学 | 本科二批 |
| 349 | 理工 | 黄山学院 | 本科二批 |
| 350 | 理工 | 河南城建学院 | 本科二批 |
| 351 | 理工 | 宝鸡文理学院 | 本科二批 |
| 352 | 理工 | 新疆财经大学 | 本科二批 |
| 353 | 理工 | 内蒙古工业大学 | 本科二批 |
| 354 | 理工 | 内蒙古财经大学 | 本科二批 |
| 355 | 理工 | 萍乡学院 | 本科二批 |
| 356 | 理工 | 河南工学院 | 本科二批 |
| 357 | 理工 | 西昌学院 | 本科二批 |
| 358 | 理工 | 西藏民族大学 | 本科二批 |
| 359 | 理工 | 陕西学前师范学院 | 本科二批 |
| 360 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 本科二批 |
| 361 | 理工 | 周口师范学院 | 本科二批 |
| 362 | 理工 | 安阳工学院 | 本科二批 |
| 363 | 理工 | 怀化学院 | 本科二批 |
| 364 | 理工 | 广西警察学院 | 本科二批 |
| 365 | 理工 | 甘肃农业大学 | 本科二批 |
| 366 | 理工 | 陇东学院 | 本科二批 |
| 367 | 理工 | 青海民族大学 | 本科二批 |
| 368 | 理工 | 宁夏师范学院 | 本科二批 |
| 369 | 理工 | 新疆师范大学 | 本科二批 |
| 370 | 理工 | 衡水学院 | 本科二批 |
| 371 | 理工 | 张家口学院 | 本科二批 |
| 372 | 理工 | 忻州师范学院 | 本科二批 |
| 373 | 理工 | 长治学院 | 本科二批 |
| 374 | 理工 | 厦门华厦学院 | 本科二批 |
| 375 | 理工 | 平顶山学院 | 本科二批 |
| 376 | 理工 | 广东培正学院 | 本科二批 |
| 377 | 理工 | 河池学院 | 本科二批 |
| 378 | 理工 | 楚雄师范学院 | 本科二批 |
| 379 | 理工 | 河北农业大学 | 本科二批 |
| 380 | 理工 | 吉林工程技术师范学院 | 本科二批 |
| 381 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科二批 |
| 382 | 理工 | 南昌理工学院 | 本科二批 |
| 383 | 理工 | 南昌工学院 | 本科二批 |
| 384 | 理工 | 武昌工学院 | 本科二批 |
| 385 | 理工 | 湖南人文科技学院 | 本科二批 |
| 386 | 理工 | 百色学院 | 本科二批 |
| 387 | 理工 | 济宁学院 | 本科二批 |
| 388 | 理工 | 武汉东湖学院 | 本科二批 |
| 389 | 理工 | 黔南民族师范学院 | 本科二批 |
| 390 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 本科二批 |
| 391 | 理工 | 红河学院 | 本科二批 |
| 392 | 理工 | 榆林学院 | 本科二批 |
| 393 | 理工 | 唐山师范学院 | 本科二批 |
| 394 | 理工 | 运城学院 | 本科二批 |
| 395 | 理工 | 晋中学院 | 本科二批 |
| 396 | 理工 | 通化师范学院 | 本科二批 |
| 397 | 理工 | 枣庄学院 | 本科二批 |
| 398 | 理工 | 山东工艺美术学院 | 本科二批 |
| 399 | 理工 | 郑州工商学院 | 本科二批 |
| 400 | 理工 | 汉口学院 | 本科二批 |
| 401 | 理工 | 普洱学院 | 本科二批 |
| 402 | 理工 | 昭通学院 | 本科二批 |
| 403 | 理工 | 保山学院 | 本科二批 |
| 404 | 理工 | 甘肃民族师范学院 | 本科二批 |
| 405 | 理工 | 吕梁学院 | 本科二批 |
| 406 | 理工 | 呼伦贝尔学院 | 本科二批 |
| 407 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 |
| 408 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 本科二批 |
| 409 | 理工 | 浙江越秀外国语学院 | 本科二批 |
| 410 | 理工 | 菏泽学院 | 本科二批 |
| 411 | 理工 | 文华学院 | 本科二批 |
| 412 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 |
| 413 | 理工 | 湖南医药学院 | 本科二批 |
| 414 | 理工 | 武汉晴川学院 | 本科二批 |
| 415 | 理工 | 四川警察学院 | 本科二批 |
| 416 | 理工 | 安顺学院 | 本科二批 |
| 417 | 理工 | 文山学院 | 本科二批 |
| 418 | 理工 | 渭南师范学院 | 本科二批 |
| 419 | 理工 | 河西学院 | 本科二批 |
| 420 | 理工 | 新疆医科大学 | 本科二批 |
| 421 | 理工 | 天津天狮学院 | 本科二批 |
| 422 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 本科二批 |
| 423 | 理工 | 嘉兴学院 | 本科二批 |
| 424 | 理工 | 齐鲁医药学院 | 本科二批 |
| 425 | 理工 | 湖南女子学院 | 本科二批 |
| 426 | 理工 | 商洛学院 | 本科二批 |
| 427 | 理工 | 天水师范学院 | 本科二批 |
| 428 | 理工 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科二批 |
| 429 | 理工 | 大连财经学院 | 本科二批 |
| 430 | 理工 | 白城师范学院 | 本科二批 |
| 431 | 理工 | 安徽信息工程学院 | 本科二批 |
| 432 | 理工 | 江西工程学院 | 本科二批 |
| 433 | 理工 | 滨州学院 | 本科二批 |
| 434 | 理工 | 新疆农业大学 | 本科二批 |
| 435 | 理工 | 北京城市学院 | 本科二批 |
| 436 | 理工 | 营口理工学院 | 本科二批 |
| 437 | 理工 | 闽南科技学院 | 本科二批 |
| 438 | 理工 | 南宁学院 | 本科二批 |
| 439 | 理工 | 三亚学院 | 本科二批 |
| 440 | 理工 | 铜仁学院 | 本科二批 |
| 441 | 理工 | 云南经济管理学院 | 本科二批 |
| 442 | 理工 | 安康学院 | 本科二批 |
| 443 | 理工 | 喀什大学 | 本科二批 |
| 444 | 理工 | 长春建筑学院 | 本科二批 |
| 445 | 理工 | 无锡太湖学院 | 本科二批 |
| 446 | 理工 | 江西科技学院 | 本科二批 |
| 447 | 理工 | 泰山学院 | 本科二批 |
| 448 | 理工 | 黄河科技学院 | 本科二批 |
| 449 | 理工 | 贺州学院 | 本科二批 |
| 450 | 理工 | 西安培华学院 | 本科二批 |
| 451 | 理工 | 宁夏理工学院 | 本科二批 |
| 452 | 理工 | 赤峰学院 | 本科二批 |
| 453 | 理工 | 福建农林大学 | 本科二批 |
| 454 | 理工 | 茅台学院 | 本科二批 |
| 455 | 理工 | 西安思源学院 | 本科二批 |
| 456 | 理工 | 新疆工程学院 | 本科二批 |
| 457 | 理工 | 长春光华学院 | 本科二批 |
| 458 | 理工 | 福州外语外贸学院 | 本科二批 |
| 459 | 理工 | 广东东软学院 | 本科二批 |
| 460 | 理工 | 伊犁师范大学 | 本科二批 |
| 461 | 理工 | 辽宁科技学院 | 本科二批 |
| 462 | 理工 | 上海杉达学院 | 本科二批 |
| 463 | 理工 | 塔里木大学 | 本科二批 |
| 464 | 理工 | 河北外国语学院 | 本科二批 |
| 465 | 理工 | 皖江工学院 | 本科二批 |
| 466 | 理工 | 江西服装学院 | 本科二批 |
| 467 | 理工 | 青岛工学院 | 本科二批 |
| 468 | 理工 | 广西外国语学院 | 本科二批 |
| 469 | 理工 | 武汉工商学院 | 本科二批 |
| 470 | 理工 | 贵州工程应用技术学院 | 本科二批 |
| 471 | 理工 | 大连海洋大学 | 本科二批 |
| 472 | 理工 | 武汉文理学院(原江汉大学文理学院) | 本科二批 |
| 473 | 理工 | 湖北商贸学院 | 本科二批 |
| 474 | 理工 | 西藏农牧学院 | 本科二批 |
| 475 | 理工 | 长春科技学院 | 本科二批 |
| 476 | 理工 | 上海立达学院 | 本科二批 |
| 477 | 理工 | 海南科技职业大学 | 本科二批 |
| 478 | 理工 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科二批 |
| 479 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 |
| 480 | 理工 | 郑州工业应用技术学院 | 本科二批 |
| 481 | 理工 | 湖南理工学院 | 本科二批 |
| 482 | 理工 | 运城职业技术大学 | 本科二批 |
| 483 | 理工 | 沈阳城市建设学院 | 本科二批 |
| 484 | 理工 | 辽宁对外经贸学院 | 本科二批 |
| 485 | 理工 | 沈阳工学院 | 本科二批 |
| 486 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 本科二批 |
| 487 | 理工 | 沈阳城市学院 | 本科二批 |
| 488 | 理工 | 长春师范大学 | 本科二批 |
| 489 | 理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 本科二批 |
| 490 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 本科二批 |
| 491 | 理工 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 本科二批 |
| 492 | 理工 | 仰恩大学 | 本科二批 |
| 493 | 理工 | 江西应用科技学院 | 本科二批 |
| 494 | 理工 | 山东英才学院 | 本科二批 |
| 495 | 理工 | 山东工程职业技术大学 | 本科二批 |
| 496 | 理工 | 信阳学院 | 本科二批 |
