许多人想知道哪些211所大学可以与985相比,211所大学的排名是多少?让我们把它介绍给你!
三所211所大学的实力堪比985所
第一个是西南交通大学。西南交通大学无论其历史、现有实力和学科布局,都是非985和211的领导者。但它位于四川,在这里已经有985所四川大学和电子科技大学。此外,上海交通大学和西安交通大学有着相同的渊源和渊源,已被选为985个,加入同类型、相似学科布局的大学可能不现实。
它也是北京第一和第二大交通大学。当然,没有必要多说学科实力,因为北京有985所大学,选择了两所交通大学。从实际情况来看,它也面临着与西南交通大学相同的问题。
第三是武汉理工大学。近年来,武汉理工大学发展迅速,材料、汽车工程等专业在全国闻名。武汉、武汉大学和华中科技大学已经有985所大学。武汉理工大学凭借其强大的学科实力,越来越受到人们的重视。
如果985仍有名额的话,从实力上选择上述三所大学是没有问题的。考虑到学校的学科分布,可能存在一些问题。
2022年211所大学的最新排名
| 排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
| 5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
| 6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
| 7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
| 8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
| 9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
| 10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
| 11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
| 13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
| 14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
| 15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
| 16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
| 17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
| 18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
| 19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
| 20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
| 21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
| 22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
| 23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
| 24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
| 25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
| 26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
| 27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
| 28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
| 29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
| 30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
| 31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
| 32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
| 33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
| 34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
| 35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
| 36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
| 37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
| 38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
| 39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
| 40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
| 41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
| 42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
| 43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
| 44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
| 45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
| 46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
| 47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
| 48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
| 49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
| 50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
| 51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
| 52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
| 53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
| 54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
| 55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
| 56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
| 57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
| 58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
| 59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
| 60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
| 61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
| 62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
| 63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
| 64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
| 65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
| 66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
| 67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
| 68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
| 69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
| 70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
| 71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
| 72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
| 73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
| 74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
| 75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
| 76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
| 77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
| 78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
| 79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
| 80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
| 81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
| 82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
| 83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
| 84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
| 85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
| 86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
| 87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
| 88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
| 89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
| 90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
| 91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
| 92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
| 93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
| 94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
| 95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
| 96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
| 97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
| 98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
| 99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
| 100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
| 101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
| 102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
| 103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
| 104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
| 105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
| 106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
| 107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
| 108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
| 109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
| 110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!